电气设备试验和试运行检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71237 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑电气-供电干线 | 分项工程名称 | 电气设备试验和试运行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 华软施建公司 | 项目负责人 | 李毅 | 检验批容量 | 2间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 华软分建公司 | 分包单位 项目负责人 | 张三 | 检验批部位 | 专变房、低压房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 080000100000051155501 | 验收依据 | 《建筑电气工程施工质量验 收规范》GB50303—2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 试运行前,相关电气设 备和线路的试验 | 第9.1.1条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 现场单独安装的低压电 器交接试验 | 第9.1.2条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 电动机试运行 | 第9.1.3条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 1 | 电气动力设备的运行 | 第9.2.1条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 电动执行机构的动作方 向及指示 | 第9.2.1条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档