监测与控制节能工程检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-712124 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑节能-监控系统节能 | 分项工程名称 | 监测与控制系统节能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 1套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批编号 | 控制系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑节能施工方案 | 验收依据 | 《广东省建筑节能工程施工质量 验收规范》DBJ 15—65—2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求 及规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 设备、材料及附属产品的进场验收,对质量证明文件和相关技术资料进行核查及对实物检查应符合有关标准的规定;并形成验收、核查记录 | 第11.2.1条 | / | 质量证明文件齐全,通过进场验收 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 监测与控制系统安装质量应符合的规定 | 第11.2.2条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 对经过试运行的项目,系统的投入情况、监控功能、故障报警连锁控制及数据采集等功能应符合设计要求 | 第11.2.3条 | / | 功能符合设计要求,试运行记录编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 空调的冷热源及其水系统的监测控制系统的运行应成功控制及故障报警功能应符合设计要求 | 第11.2.4条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 通风与空调监测控制系统的控制功能及故障报警功能验收应符合设计要求 | 第11.2.5条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 监测与计量装置的检测计量数据准确度应符合系统对测量精度的要求 | 第11.2.6条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 供配电的监测与数据采集系统应符合设计要求 | 第11.2.7条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 照明自动控制系统的功能要求 | 第11.2.8条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 综合控制系统中,建筑能源系统的协调控制、通风与空调系统优化控制功能应符合设计要求 | 第11.2.9条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 建筑能源管理系统的能耗数据采集与分析功能、优化能源调度功能、数据集成功能应符合设计要求 | 第11.2.10条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 监测与控制系统的可靠性、实时性、可维护性等系统性能要求 | 第11.3.1条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格4处 | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档