| 施工安全监理周报 | |||||||||
| (2009版) | |||||||||
| 项目名称 | 监理单位 | ||||||||
| 建设单位 | 施工单位 | ||||||||
| 监督机构 | 监督员 | ||||||||
| 施工形象进度 | |||||||||
| 建设程序 的完成情况 | |||||||||
| 施工现场上周安全与文明施工状况 | 现场安全管理、安全隐患排查及施工单位未及时整改的情况 | 监理采取措施及效果 | |||||||
| 安全 管理 | 安全管理架构、安全责任制、安全检查、安全教育、安全交底 | ||||||||
| 文明 施工 | 工地大门、门楼、洗车槽、五牌一图、重大危险源公示牌、四类人员公告牌。 | ||||||||
| 脚手架 | |||||||||
| 基坑 支护 | |||||||||
| 模板 工程 | |||||||||
| “三宝”“四口” | |||||||||
| 施工 用电 | |||||||||
| 物料提升机 | |||||||||
| 施工 电梯 | |||||||||
| 塔吊 | |||||||||
| 起重 吊装 | |||||||||
| 施工 机具 | |||||||||
| 现场管理机构人员 上周到位情况 | 建设单位: | 现场代表: | ( | )电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理公司: | 总 监: | ( | )电话: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全监理: | ( | )电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工单位: | 项目经理: | ( | )电话: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员: | ( | )电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员: | ( | )电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员: | ( | )电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全员: | ( | )电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| “平安卡”办理 使用情况 | 持证 上岗 特种 作业 人员 人数 | 1、建筑电工: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现场作业人员人数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持卡作业人员人数: | 2、建筑架子工(普通): | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上周刷卡机记录上班人次: | 3、建筑架子工(爬架): | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上次刷卡记录上传日期: | 4、建筑起重司索信号工: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、塔式起重机司机: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荧光衣穿着情况 | 6、施工升降机司机: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、物料提升机司机: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危险性较大工程 | 深基坑: | 8、塔式起重机安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拆卸工: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高大支模: | 9、施工升降机安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拆卸工: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脚手架(爬架、高层脚手架): | 10、物料提升机安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拆卸工: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塔吊、施工电梯、井字架: | 11、高处作业吊篮安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拆卸工: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他危险性较大的工程: | 12、其他工种人员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他应说 明的情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全监理: | (签名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目总监: | (签名并加盖执业章) | 监理单位(公章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄送:建设单位、施工单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |