石材幕墙工程检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(GB50210-2001)表9.4 | 编号:030703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 分项工程名称 | 验收部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 专业工长 | 项目经理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称及编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质 量 验 收 规 范 的 规 定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 所用材料品种、规格、性能和等级 应符合要求。 (9.4.2条) | 符合设计及施工质量规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 造型、立面分格、颜色、光泽、花纹 和图案符合设计要求。 (9.4.3条) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 石材孔、槽的数量、深度、位置、 尺寸符合设计要求。 (9.4.4条) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 主体结构上的预埋件和后置埋件符 合设计要求。 (9.4.5条) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 各种材料的连接必须符合设计要求, 安装必须牢固。 (9.4.6条) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 金属框架和连接件的防腐处理应符 合设计要求。 (9.4.7条) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 幕墙的防雷装置必须与主体结构面 防雷装置应可靠连接。 (9.4.8条) | 不符合规范要求,返工处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 防火、保温、防潮材料的设置应符 合设计要求。 (9.4.9条) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 各种结构变型缝、墙角的连接节点 应符合要求。 (9.4.10条) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 石材表面和板缝处理应符合设计要 求。 (9.4.11条) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 板缝注胶应饱满、密实、连续、无气泡 ,宽度和厚度符合要求。 (9.4.12条) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 幕墙应无渗漏。 (9.4.13条) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(GB50210-2001)表9.4 | 接上表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 表面应平整、洁净,无污染、缺损和裂痕 ,无明显色差。 (9.4.14条) | 符合设计及施工质量规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 压条应平直、洁净、接口严密、安装牢固 。 (9.4.15条) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 接缝横平竖直、宽窄均匀、板上洞口、槽 边吻合,边缘整齐。 (9.4.16条) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 密封胶缝应平直、深浅一致。宽窄均匀、 光滑顺直。 (9.4.17条) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 滴水线、流水坡向应正确、顺直。 (9.4.18条) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 每平 方米 石材 表面 质量 | 裂痕、划痕长度 >100mm划伤 | 不允许 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度≤100mm的轻微 划伤 | ≤8条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擦伤总面积 | ≤500m㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 允 偏 项 目 | 允许偏差 | 实 测 值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光面 | 麻面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幕 墙 垂 直 度 | 高度≤30m | 10 | 不符合规范要求,返工处理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30m<h≤60m | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60m<h≤90m | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度>90m | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 幕墙水平度 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 板材立面垂直度 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 板材上沿水平度 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 相邻板材板角错位 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 幕墙表面平整度 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 阳角方正 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 接缝直线度 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 接缝高低差 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 接缝宽度 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优良 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评定结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优良 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设) | 监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位验收结论 | (建设单位项目专业技术负责人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |