施 工 用 电 检 查 评 分 表 | 表3.0.8 | ||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
序 号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 | ||||||||||||||||||
1 | 保 证 项 目 | 外电防护 | 小于安全距离又无防护措施的扣20分防护措施不符合要求,封闭不严的扣5-10分 | 20 | |||||||||||||||||||
2 | 接地与接 零保护 系统 | 工作接地与重复接地不符合要求的扣7-10分 未采用TN-S系统的扣10分 专用保护零线设置不符合要求的扣5-8分 保护零线与工作零线混接的扣10分 | 10 | ||||||||||||||||||||
3 | 配电箱 开关箱 | 不符合“三级配电两级保护”要求的扣10分 开关箱(末级)无漏电保护或保护器失灵,每一处扣5分 漏电保护装置参数不匹配,每发现一处扣2分 电箱内无隔离开关每一处扣2分 违反“一机、一闸、一箱”的每一处扣5-7分 安装位置不当、周围杂物多等不便操作的每一处扣5分 闸具损坏、闸具不符合要求的每一处扣5分 配电箱内多路配电无标记的每一处扣2分 电箱无门、无锁、无防雨措施的每一处扣2分 | 20 | ||||||||||||||||||||
4 | 现场照明 | 照明专用回路无漏电保护的扣5分 灯具金属外壳未作接零保护的每1处扣2分 室内线路及灯具安装高底低于2.4m未使用安全电压供电的扣10分 潮湿作业未使用36V以下安全电压的扣10分 使用36V安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘布包扎的扣5分 手持照明灯未使用36V及以下电源供电的扣10分 | 10 | ||||||||||||||||||||
小计 | 60 | 0 | 0 |
续表 | |||||||||||||||||||||||
序 号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 | ||||||||||||||||||
5 | 一 般 项 目 | 配电线路 | 电线老化、破皮未包扎的每一处扣10分 线路过道无保护的每一处扣5分 电杆、横担不符合要求的扣5分 架空线路不符合要求的扣7-10 未使用五芯线(电缆)的扣10分 使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆的扣10分 电缆架设或埋设不符合要求的扣7-10分 | 15 | |||||||||||||||||||
6 | 电器装置 | 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合要求的每一处扣3分 用其他金属丝代替熔丝的扣10分 | 10 | ||||||||||||||||||||
7 | 变配电 装置 | 不符合安全规定的扣3分 | 5 | ||||||||||||||||||||
8 | 无专项用电施工组织设计的扣10分 无地极阻值摇测记录的扣4分 无电工巡视维修记录或填写不真实的扣4分 档案乱、内容不全、无专人管理的扣3分 | 10 | |||||||||||||||||||||
小计 | 40 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
检查项目合计 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
注: | 1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。 2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。 | ||||||||||||||||||||||
3.该表换算到表3.0.1后得分= | 10×该表检查项目实得分数合计 | ||||||||||||||||||||||
100 | 。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |