塔式起重机轨道验收记录表 | |||||||||||||||||||||||||||
档案编号: | 年 月 日 | 表四 | |||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 施工单位 | ||||||||||||||||||||||||||
施工地点 | 轨道铺设 单 位 | ||||||||||||||||||||||||||
塔机型号 | 钢轨型号 | 轨道长度 | m | 轨距 | m | ||||||||||||||||||||||
检验项目和标准 | 实测数据 | 结 论 | |||||||||||||||||||||||||
碎石粒度 | 20-40mm | 实测数据 | 结 论 | ||||||||||||||||||||||||
路基碎石厚度 | 大于250mm | ||||||||||||||||||||||||||
枕木间距 | 小于等于600mm | ||||||||||||||||||||||||||
钢轨接头间隙 | 不大于4mm | ||||||||||||||||||||||||||
钢轨接头高度差 | 小于等于2mm | ||||||||||||||||||||||||||
两条钢轨接头错开距离 | 大于等于1.5m | ||||||||||||||||||||||||||
两条拉杆距离 | 小于等于6m | ||||||||||||||||||||||||||
轨距误差 | 小于等于千分之一,且≯±3mm | ||||||||||||||||||||||||||
钢轨顶面纵、横方向倾斜度 测量点距离不大于10m | 小于等于千万之一 | ||||||||||||||||||||||||||
距轨道终端1m处,必须设置缓冲止档器,其高度不应小于行走轮的半径。必须设置行走限位开关碰块,其形状、尺寸、材料与设计图纸一致,与止档器保持足够距离。 | |||||||||||||||||||||||||||
接地装置(每隔30ml组)两端必须各设一组。 | |||||||||||||||||||||||||||
接地电阻 | 小于等于4Ω | ||||||||||||||||||||||||||
检 查 意 见 | 验收签字: | ||||||||||||||||||||||||||
轨道铺设负责人: | |||||||||||||||||||||||||||
塔吊安装负责人: | |||||||||||||||||||||||||||
土建安全负责人: | |||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||
注:本表一式二份,安装单位一份,归档一份。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |