骨架隔墙工程检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(GB50210-2001)表7.3 | 编号:030502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 分项工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 专业工长 | 项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称及编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质 量 验 收 规 范 的 规 定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 所用材料品种、质量 (7.3.3条) | 符合设计及施工质量验收规范要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 骨架与基体连接 (7.3.4条) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 骨架间距、构造和连接 (7.3.5条) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 木质材料放火、防腐 (7.3.6条) | 不符合规范要求,返工处理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 隔墙面板安装 (7.3.7条) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 隔墙板接缝 (7.3.8条) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 隔墙表面质量 (7.3.9条) | 符合设计及施工质量验收规范要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 隔墙上的孔洞、槽、盒 (7.3.10条) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 隔墙内的填充料 (7.3.11条) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 允许偏差 | 允许偏差(mm) | 实 测 值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 纸面石膏板 | 人造木板 水泥纤维板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7.3.12)条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立面垂直度 | 3 | 4 | 不符合规范要求,返工处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面平整度 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴阳角方正 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接缝直线度 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压条直线度 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接缝高低差 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位检查 | 优良 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评定结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设) | 优良 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位验收结论 | 监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(建设单位项目专业技术负责人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |