锅筒安装检查记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 分项工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锅炉型号 | 位 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查项目 | 允许偏差 (㎜) | 实测偏差 (㎜) | 检查项目 | 允许偏差 (㎜) | 实测偏差 (㎜) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标 高 | 上锅筒 | 上锅筒与过热 器集箱 间距偏差 | 垂直方向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下锅筒 | 水平方向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横 向 水平度 | 上锅筒 | 上锅筒与水冷壁 上集箱中心 间距偏差 | 左 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下锅筒 | 右 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纵 向 水平度 | 上锅筒 | 锅筒中心线与 立柱中心线 水平间距 | 纵向距离 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下锅筒 | 横向距离 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锅筒 间距 偏差 | 垂直方向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平方向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查结论: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位检查结果 | 施工员 | 作业班长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业项目技术负责人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业项目经理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(建设单位项目专业技术负责人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |