木结构观感检查记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目经理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 名 称 | 检 查 项 目 | 检查记录 | 检查评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 好 | 一般 | 差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 方 木 和 原 木 结 构 | 4.3.1木桁架、木梁(含檩条)及木柱制作的允许偏差应符合表4.3.1的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3.2木桁架、梁、柱安装的允许偏差应符合表4.3.2的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3.3屋面木骨架的安装允许偏差应符合表4.3.3的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3.4木屋盖上弦平面横向支撑设置的完整性应按设计文件检查。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 胶 木 结 构 | 5.2.1应根据胶合木构件对层板目测等级的要求,按表5.2.1的规定检查木材缺陷的限值。检查数量:在层板接长前应根据每一树种,截面尺寸按等级随机取样100片木板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.4应按下列规定检查范围内的木材缺陷和加工缺陷:1.不允许存在裂缝、涡纹及树脂条纹;2.木节距指端的净距不应小于木节直径的3倍;3.Ⅰc和1ct级木板不允许有缺指或坏指,Ⅱc和Ⅲc级木板的缺指或坏指的宽度不得超过允许木节尺寸的1/3。4.在指长范围内及离指根75mm的距离内,允许存在钝棱或边缘缺损,但不得超过两个角,且任一角的钝棱面积不得大于木板正常截面面积的1%。检查数量:应在每个工作班的开始、结尾和在生产过程中每间隔4h各选取1块木板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.1胶合木板宽度方向的厚度允许偏差应不超过± 0.2mm,每块木板长度方向的厚度允许偏差应不超过±0.3mm。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.2表面加工的截面允许偏差:1.宽度:±2.0mm;2.高度:±6.0mm;3.规方:以承载处的截面为准,最大的偏离为1/200。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.3胶合木构件的外观质量:1.A级——构件的外观要求很重要而需油漆,所有表面空隙均需封填或用木料修补。表面需用砂纸打磨达到粒度为60的要求。下列空隙应用木料修补。1)直径超过30mm的孔洞。2)尺寸超过40mmx20mm的长方形孔洞。3)宽度超过3mm的侧边裂缝长度为40~00mm。注:填料应为不收缩的材料符合构件表面加工的要求。2.B级——构件的外观要求表面用机具刨光并加油漆。表面加工应达到第5.3.2条的要求。表面允许有偶尔的漏刨,允许有细小的缺陷、空隙及生产中的缺损。最外的层板不允许有松软节和空隙。3.C级——构件的外观要求不重要,允许有缺陷和空隙,构件胶合后无须表面加工。构件的允许偏差和层板左右错位限值示于图5.3.3及表5.3.3之中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 轻 型 木 结 构 | 6.3.1木框架各种构件的钉连接、墙面板和屋面板与框架构件的钉连接及屋脊梁无支座时椽条与搁栅的钉连接均应符合设计要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 木 结 构 防 护 | 7.2.1木结构防腐的构造措施应符合设计要求。检查数量:以一幢木结构房屋或一个木屋盖为检验批全面检查。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2.3木结构防火的构造措施,应符合设计文件的要求。检查数量:以一幢木结构房屋或一个木屋盖为检验批全面检查。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
观感质量综合评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位检查结论: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |