避雷引下线和变配电室接地干线敷设安装检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(I)防雷引下线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(GB50303-2002)表25 | 编号:060702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 程 名 称 | 分项工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 专业工长 | 项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称及编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质 量 验 收 规 范 的 规 定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 引下线的敷设、明敷引下线焊接处的防腐 | 第25.1.1条 | 符合设计及施工质量验收规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 利用金属构件、金属管道作接地线时与接地干线的连接 | 第25.1.3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不符合规范要求,返工处理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 钢制接地干线的连接和材料规格、尺寸 | 第25.2.1条 | 符合设计及施工质量验收规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 明敷接地引下线支持件间距均匀 | 水平直线 | 0.5~1.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直直线 | 1.5~3m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弯曲部分 | 0.3~0.5m | 不符合规范要求,返工处理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 接地线穿越墙壁、楼板和地坪处的保护 | 第25.2.3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 幕墙金属框架和建筑物金属门窗与接地干线的连接 | 第25.2.7条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位检查 | 优良 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评定结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设) | 优良 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位验收结论 | 监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(建设单位项目专业技术负责人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |