回转机构安装质量检验评定记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表14.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 分部工程名称 | 施工部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施 工 单 位 | 项目经理 | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包单位负责人 | 分包项目经理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 | 施 工 单 位 自 检 记 录 | 监理(建设) 验评结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 回转大轴承的支承面的水平度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 内油封下部与门座架上平面的焊接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 大轴承的安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 内油封下部的渗漏试验 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 外油封下部的安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 7 | 传动机构中小齿轮与大齿轮的啮合侧隙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 门座架与交叉滚子轴承的螺栓连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 立柱的下平台安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 制动器闸瓦调整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 项次 | 项 目 | 允许偏差 (mm) | 施 工 单 位 自 检 记 录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 交叉滚子轴承上平面的水平度 | 0.6/1000≯2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 交叉滚子轴承的轴线与门座架几何轴线的同轴度 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 联轴器的位移偏差符合通用标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查结果 | 主控项目检查 | 项, 其中 | 项符合要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 检验项目共查 | 项, 其中 | 项优良,优良率 | %。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允许偏差项目共查 | 点, 其中 | 点合格,合格率 | %。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位评定等级: | 评定等级: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专职质量检查员: | 监理工程师: (建设单位技术负责人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |