单位(子单位)工程质量综合评定表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施 工 单 位 | 技术部门负责人 | 质量部门负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包单位负责人 | 分包技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 分部工程名称 | 评定等级 | 核定情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 分部工程共 | 项, 其中主要分部工程 | 共核定分部工程 | 项,其中主要分部工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项,优良 | 项, 优良率 | % | 项,优良 | 项,优良率 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分部质量等级: | 主要分部质量等级: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质 量 控 制 资 料 | 共 | 项,其中符合要求 | 项,经鉴 | 共 | 项, 其中经核查符合要求 | 项, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定符合规范要求 | 项 | 经核定符合规范要求 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
观 感 质 量 评 定 | 应得 | 分, 实得 | 应得 | 分,实得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分,得分率 | % | 分,得分率 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 评定等级: | 监理单位验评等级: (建设单位) | 核定等级: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师 (项目负责人): (公章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位负责人:(公章) | 质量监督站长:(公章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |