监督注册号: | |||||||||||||||||||||
建设工程质量监督工作方案 | |||||||||||||||||||||
(范本) | |||||||||||||||||||||
工程名称 | |||||||||||||||||||||
编 制 人 | |||||||||||||||||||||
审 批 人 | |||||||||||||||||||||
编制机构 | |||||||||||||||||||||
日 期 | |||||||||||||||||||||
甘肃省工程质量监督总站监制 | |||||||||||||||||||||
工程质量监督工作方案 | |||||||||||||||||||||||||
为了规范全省建设工程质量监督工作程序,明确监督工作内容,提高工作效率,增加办公透明度,根 | |||||||||||||||||||||||||
据国务院《建设工程质量管理条例》、省人人《甘肃省建设工程质量监督管理规定》及建设部《工程质量监督工 | |||||||||||||||||||||||||
作导则》等法律、法规和规范性文仆,结合工程实际,制定本监督工作方案: | |||||||||||||||||||||||||
一、召开首次监督工作会议。 | |||||||||||||||||||||||||
监督组在进入施工现场开始工程质量监督前,应召开由工程建设、勘察、设计、施工、监理、检测等单 | |||||||||||||||||||||||||
位参加的首次监督工作会议: | |||||||||||||||||||||||||
1、介绍负责工程质量监督工作的监督组组成人员: | |||||||||||||||||||||||||
2、告知工程参建各方质量监督工作主要内容、方式以及监督:工作依据的法律、法规、规定和工程技 | |||||||||||||||||||||||||
术标准等; | |||||||||||||||||||||||||
3、明确工程参建各方相关配合监督检查亭直: | |||||||||||||||||||||||||
4、核查施工许可证: | |||||||||||||||||||||||||
5、核查由施工单位编制、经监理单位审核的施工组织设计(方案): | |||||||||||||||||||||||||
6、核查监理单位编制、审批的监理规划、监理实施细则; | |||||||||||||||||||||||||
7、核查《甘肃省建设工程质量监督注册表》(ZJl)中提交的建设各方责任主体基本情况登记表中所 | |||||||||||||||||||||||||
列项目管理人员到位情况; | |||||||||||||||||||||||||
8、签送《建设工程质量监督交底记录》(ZJ5); | |||||||||||||||||||||||||
9、填写《建设工程质量首次监督会议监督检查记录》(ZJ6)。 | |||||||||||||||||||||||||
二、对质量行为的监督内容。 | |||||||||||||||||||||||||
监督组应对下列工程质量责任主体和有关机构在工程建设全过程中履行质量责任和义务的情况进行监 | |||||||||||||||||||||||||
督。 | |||||||||||||||||||||||||
(一)对建设单位质量行为抽查、巡查的主要内容: | |||||||||||||||||||||||||
1、核查施工设计文件审查报告,监督检查建设单位办理施工图设计文件报审情况: | |||||||||||||||||||||||||
2、抽查图纸会审纪要、设计交底以及设计变更文件,监督检查建设单位组织图纸会审情况、设计变更 | |||||||||||||||||||||||||||||
和重大设计修改重新报审情况: | |||||||||||||||||||||||||||||
3、核查其他有关资料,监督建设单位有无明示或暗示工程参建单位违反工程建设强制性标准的情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、本工程中 | 、 | 、 | 、 | 等依法分包的专项 | |||||||||||||||||||||||||
工程施工前,建设单位须携有关资料来我站办理登记手续。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(二)对勘察、设计单位质量行为抽查、巡查的主要内容: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、核查勘察、设计单位资质等级和业务范围; | |||||||||||||||||||||||||||||
2、核查设计施工图中有关建筑工程抗震设防分类、设防烈度、抗震设防标准的工程建设标准强制性条文 | |||||||||||||||||||||||||||||
执行情况; | |||||||||||||||||||||||||||||
3、核查勘察、设计文件上的签章、签字情况,监督勘察、设计人员资格是否符合规定、出图印章是否齐全; | |||||||||||||||||||||||||||||
4、核查对施工图设计文件审查提出问题的设计修改反馈情况; | |||||||||||||||||||||||||||||
5、抽查设计变更等资料,监督勘察、设计单位变更设计情况; | |||||||||||||||||||||||||||||
6、监督勘察、设计单位参加地基验槽、地基与基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况; | |||||||||||||||||||||||||||||
7、参加有关工程质量问题的处理情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(三)对施工单位质量行为抽查、巡查的主要内容: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、核(抽)查施工单位及有关技术管理人员资质(资格)证书,监督人员的资格配备、到位情况以及主要 | |||||||||||||||||||||||||||||
专业工种上岗资格配备及到位情况; | |||||||||||||||||||||||||||||
2、监督检查分包单位资质以及总包单位对分包单位的管理情况; | |||||||||||||||||||||||||||||
3、抽查施工组织设计执行情况; | |||||||||||||||||||||||||||||
4、抽查施工现场配置技术规程及国家有关规范、标准的情况; | |||||||||||||||||||||||||||||
5、核(抽)查建筑材料合格证、试验报告和见证取样检测资料,监督检查施工单位对涉及结构安全和重要 | |||||||||||||||||||||||||||||
使用功能的试块、试件和材料执行见证取样送检情况; | |||||||||||||||||||||||||||||
6、依据工程建设强制性标准及设计施工图,随机检查工程实体,监督施工单位执行工程建设强制性标准 | |||||||||||||||||||||||||||||
及经审查批准的施工图设计文件的实施情况; | |||||||||||||||||||||||||||||
7、核(抽)查施工质量技术管理表格和质量验收表格,监督质控制资料与工程进度同步、真实、准确情况; |
8、抽查分项(检验批)、分部(子分部)、单位(子单位) 工程质量验收评定资料,监督工程质量检验评 | |||||||||||||||||||||||||
定情况; | |||||||||||||||||||||||||
9、监督工程质量问题的整改和质量事故的处理反馈情况。 | |||||||||||||||||||||||||
(四)对监理单位质量行为抽查、巡查的主要内容: | |||||||||||||||||||||||||
1、核查监理单位资质证书、项目总监任命书以及监理工程师资格证书,监督项目监理机构的人员资 | |||||||||||||||||||||||||
格、配备及到位情况; | |||||||||||||||||||||||||
2、按照监理单位法人代表出具的项目总监理工程师任命书核查项目总监理工程师负责监理的项目数量; | |||||||||||||||||||||||||
3、监督抽查监理规划、监理实施细则、旁站监理计划等的执行情况; | |||||||||||||||||||||||||
4、抽查有关试验检测资料和监理单位抽样检验资料,监督检查监理单位对材料、构配刊件、设备投入 | |||||||||||||||||||||||||
使用或安装前进行核查见证、检验情况; | |||||||||||||||||||||||||
5、抽查对有关施工测量放线、施工工序验收、隐蔽丁程验收等工作的鉴证资料; | |||||||||||||||||||||||||
6、抽查工程旁站、巡视、平行检验监理记录; | |||||||||||||||||||||||||
7、监督检查对工程质量问题的整改情况; | |||||||||||||||||||||||||
8、监督工程监理资料整理、归档情况。 | |||||||||||||||||||||||||
(五)对工程质量检测单位质量行为抽查、巡查的主要内容: | |||||||||||||||||||||||||
1、核查工程检测单位资质,监督检查工程检测单位是否按核准的资质类别、业务范围承担任务; | |||||||||||||||||||||||||
2、抽查有关试验报告和见证取样检测资料,监督检查检测内容和方法是否符合规范、标准情况; | |||||||||||||||||||||||||
3、按照有关技术标准,抽查检测报告的数据可靠性、结论准确性、审批程序性等情况。 | |||||||||||||||||||||||||
三、对质量行为的监督程序。 | |||||||||||||||||||||||||
(一)监督组在召开首次质量监督会议时,首先核对《甘肃省建设工程质量监督申报表》中提交的 | |||||||||||||||||||||||||
建设各方责任主体基本情况是否属实。 | |||||||||||||||||||||||||
(二)在质量监督过程中,监督人员根据工程进度和监督计划,随机进行质量行为监督,每次检查情况 | |||||||||||||||||||||||||
均应当填写《建设工程质量行为监督记录》。 | |||||||||||||||||||||||||
(三)当监督人员发现不符合规定的质量行为时: | |||||||||||||||||||||||||
1、监督组签发《建设工程质量整改通知书》,情节严重的,经过站务会研究决定后由总工或技术负责 | |||||||||||||||||||||||||
人签发《建设工程质量局部停工通知书》; | |||||||||||||||||||||||||
2、构成行政处罚的,按照规定程序报建设行政主管部门或按委托权限实施行政处罚; | |||||||||||||||||||||||||
3、监督人员按照甘建工[2003]380号《甘肃省工程建设质量行为记录管理暂行办法》规定的程序填记 | |||||||||||||||||||||||||
《建设工程质量责任主体不良质量行为记录表(监督登记表)》以及《建设工程质量责任主体不良质量 | |||||||||||||||||||||||||
行为记录表(汇总表)》; | |||||||||||||||||||||||||
4、责任单位整改完毕后,上报《建设工程质量整改结果报告》,停工者还应上报《建设工程复工申请 | |||||||||||||||||||||||||
报告》;质监站收到质量整改报告或复工申请报告3个工作日内予以复查,经复查仍未整改完毕,签发 | |||||||||||||||||||||||||
《建设工程质量局部停工通知书》,符合要求的,由总工或技术负责人签发《建设工程复工通知书》。 | |||||||||||||||||||||||||
四、对实体质量的监督内容 | |||||||||||||||||||||||||
(一)按照建设部《工程质量监督工作导则》规定的实体质量监督内容进行监督。 | |||||||||||||||||||||||||
(二)抽查、核查以下资料: | |||||||||||||||||||||||||
1、抽查检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程质量评定资料及隐蔽工程验收等施工质 | |||||||||||||||||||||||||
量技术管理记录和质量验收记录; | |||||||||||||||||||||||||
2、抽查地基处理资料,基础、主体结构重点部位的砌体、混凝土、钢筋、防水工程质量抽样检测资料; | |||||||||||||||||||||||||
3、抽查水、电、暖、通、智能等工程主要使用功能检验资料; | |||||||||||||||||||||||||
4、抽查专业建设工程中重点部位的检验(检测)资料; | |||||||||||||||||||||||||
5、工程观感质量检查资料; | |||||||||||||||||||||||||
6、建筑工程室内环境质量检测报告。 | |||||||||||||||||||||||||
五、对实体质量的监督程序。 | |||||||||||||||||||||||||
监督组主要对施工作业面工程质量进行随机抽查、对关键部位实施重点监督、对阶段验收采取程序合 | |||||||||||||||||||||||||
法性监督,采用实体检查、监督检测和资料核查相结合的检查方法进行监督检查。 | |||||||||||||||||||||||||
(一)随机检查 | |||||||||||||||||||||||||
监督人员根据工程进度和监督方案,按照对实体质量监督的内容,采取随机检查的方式对施工作业面 |
和工程实体进行检查,每次检查后填写《建设工程实体质量监督记录》。 | |||||||||||||||||||||||||
(二)重点部位监督。 | |||||||||||||||||||||||||
对涉及工程结构安全和使用功能的重要部位利关键工序,监督人员根据监督计划实施现场监督检查,每 | |||||||||||||||||||||||||
次检查后填写《建设工程实体质量监督记录》。对下列涉及工程结构安全和使用功能质量的重要部位和关 | |||||||||||||||||||||||||
键工序,监理单位应通知质监人员到施工现场进行监督检查: | |||||||||||||||||||||||||
⑴ | |||||||||||||||||||||||||
⑵ | |||||||||||||||||||||||||
⑶ | |||||||||||||||||||||||||
⑷ | |||||||||||||||||||||||||
⑸ | |||||||||||||||||||||||||
⑹ | |||||||||||||||||||||||||
⑺ | |||||||||||||||||||||||||
⑻ | |||||||||||||||||||||||||
(三)阶段验收监督。 | |||||||||||||||||||||||||
1、地基、基础工程的质量验收监督程序: | |||||||||||||||||||||||||
(1)施工单位完成地基基础分部(子分部)工程施工图设计文件及合同规定的全部内容; | |||||||||||||||||||||||||
(2)由监理单位总监理工程师(或建设单位项目负责人)负责组织勘察、设计、施工技术、质量部门负责 | |||||||||||||||||||||||||
人)及相关单位项日负责人共同参加的验收组; | |||||||||||||||||||||||||
(3)建设单位在申报阶段验收前15个工作日向质监站报送《地基与基础分部(子分部)工程质量 | |||||||||||||||||||||||||
验收通知书》; | |||||||||||||||||||||||||
(4)质监站经过审核同意后对验收过程进行监督,核查工程质量控制资料、工程实体质量、验收程序, | |||||||||||||||||||||||||
填写《地基与基础分部(子分部)工程质量验收监督检查表》。 | |||||||||||||||||||||||||
2、主体结构工程的质量验收监督程序: | |||||||||||||||||||||||||
(1)施工单位完成主体结构分部(子分部)丁程施工图设计文件及合同规定的全部内容; | |||||||||||||||||||||||||
(2)由监理单位总监理工程师(或建设单位项目负责人)负责组织设计、施工单位技术、质量部门负责 | |||||||||||||||||||||||||
人及相关单位项目负责人共同参加的验收组: | |||||||||||||||||||||||||
(3)建设单位在申报阶段验收前15个工作日向质监站报送《主体结构分部(子分部)工程质量验 | |||||||||||||||||||||||||
收通知书》; | |||||||||||||||||||||||||
(4)质监站对验收过程进行监督,核查工程质量控制资料、工程实体质量、验收程序,填写《主休 | |||||||||||||||||||||||||
结构分部(子分部)工程质量监督检查表》。 | |||||||||||||||||||||||||
(四)对工程实体质量监督检测。 | |||||||||||||||||||||||||
1、监督组应当监督检查施工单位进行的涉及结构安全和使用功能的重要分部工程的抽样检测工作。 | |||||||||||||||||||||||||
2、监督组应当对工程质量检测单位承担的见证取样检测工作质量进行监督检查。 | |||||||||||||||||||||||||
3、建设单位应当委托有资格的工程质量检测单位,对地基基础、主体结构中关键部位的受力构件进 | |||||||||||||||||||||||||
行不少于同批构件总数5%数量的检测,检测报告作为工程质量验收的主要依据。委托检测工作应当接 | |||||||||||||||||||||||||
受监督组的监督。 | |||||||||||||||||||||||||
4、监督组对监督检查中发现质量有怀疑的受力构件应当使用检测仪器设备进行监督抽测,监测情况 | |||||||||||||||||||||||||
记入《建设工程质量监测记录表》。 | |||||||||||||||||||||||||
抽测的项目可包括(可根据工程不同阶段进行选择): | |||||||||||||||||||||||||
1、承重结构混凝土强度; | |||||||||||||||||||||||||
2、受力钢筋数量、位置及混凝土保护层厚度; | |||||||||||||||||||||||||
3、现浇楼板厚度; | |||||||||||||||||||||||||
4、砌体结构承重墙柱的砌筑砂浆强度; | |||||||||||||||||||||||||
5、安装工程中涉及安全及功能的重要项目; | |||||||||||||||||||||||||
6、钢结构的亘要连接部位; | |||||||||||||||||||||||||
经监测分析不符合要求的构件,应责成施工单位委托有资质的质量检测单位进行专项检测,检 | |||||||||||||||||||||||||
测结束后,施工单位应将检测结论报送质监站,质监站应跟踪监督处理结果。 | |||||||||||||||||||||||||
(五)当监督人员发现实体质量不符合规定时: | |||||||||||||||||||||||||
1、监督组报告质监站,经过站务会研究决定后由总工或技术负责人签发《建设工程质量整改通知书》, | |||||||||||||||||||||||||
情节严重的,签发《建设工程质量局部停工通知书》,限期整改; | |||||||||||||||||||||||||
2、责任单位整改完毕后,上报《建设工程质量整改结果报告》,停工者还应上报《建设工程复工申请 | |||||||||||||||||||||||||
报告》;质监站收到质量整改报告或复工申请报告3个工作日内应予以复查,经复查仍未整改完毕,由总工或技 | |||||||||||||||||||||||||
术负责人签发《建设工程质量局部停工通知书》,符合要求的,签发《建设工程复工通知书》; | |||||||||||||||||||||||||
3、构成行政处罚的,按照规定程序报建设行政主管部门或按委托权限实施行政处罚; | |||||||||||||||||||||||||
4、监督人员根据处理情况,按照有关规定填记《建设工程质量责任主体不良质量行为记录表(监督 |
登记表)》以及《建设工程质量责任主体不良质量行为记录表(汇总表)》,同时报告总工或技术负责人。 | |||||||||||||||||||||||||
六、工程质量事故的监督处理。 | |||||||||||||||||||||||||
1、发生工程质量事故后,事故发生单位应在24小时内向质监站及有关部门报告,并填写《工程质量事 | |||||||||||||||||||||||||
故快报表》; | |||||||||||||||||||||||||
2、监督组应及时报告站签发《建设工程质量局部停工通知书》,监督事故的凋查处理工作; | |||||||||||||||||||||||||
3、对工程质量事故的处理方案以及方案的实施和验收进行监督,事故处理完成后填写《工程质量事 | |||||||||||||||||||||||||
故处理监督记录》; | |||||||||||||||||||||||||
4、构成重大质量事故的,按建设部第3号令规定的程序和建设厅甘建建[2001]160号《关于甘肃省工 | |||||||||||||||||||||||||
程建设重大事故报告和调查有关要求的通知》的规定进行处理。 | |||||||||||||||||||||||||
七、其他有关事项的监督处理。 | |||||||||||||||||||||||||
1、当工程建设过程中各方主体发生变化时,建设单位必须在变更前10个工作日内书面报告质监站, | |||||||||||||||||||||||||
办理有关监督登记备案手续;施工单位发生变更时,建设单位应当在新的施工单位进入现场前委托有资质 | |||||||||||||||||||||||||
的工程质量检测单位进行检测鉴定。 | |||||||||||||||||||||||||
2、当在建的工程因故中止施工时,建设单位应当自中止施工之日起15个工作日内向质监站书面报告,报 | |||||||||||||||||||||||||
告内容包括中止施工的时间、原因、在施部位、维修管理措施等,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。 | |||||||||||||||||||||||||
工程恢复施工后,建设单位应当在10个工作日内书面报告质监站。对于中止施工满一年的工程恢复 | |||||||||||||||||||||||||
施工前,建设单位还应当委托有资质的工程质量检测单位进行检测鉴定。 | |||||||||||||||||||||||||
八、工程质量竣工验收监督 | |||||||||||||||||||||||||
(一)审核建设工程质量竣工验收条件: | |||||||||||||||||||||||||
1、施工单位已完成施工图设计文件和合同约定的各项内容。 | |||||||||||||||||||||||||
2、施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强 | |||||||||||||||||||||||||
制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出《建设工程施工质量竣工报告》。竣工报告应经项目经理和 | |||||||||||||||||||||||||
施工单位有关负责人审核签字,并加盖公章。 | |||||||||||||||||||||||||
3、对于委托监理的工程项目,监理单位对工程进行了质量评估,具有完整的监理资料,并提出《建 |
设工程监理质量评估报告》。评估报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字,并加盖公章。 | |||||||||||||||||||||||||
4、勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署、并经监理(建设)单位认可的 | |||||||||||||||||||||||||
设计变更进行了检查,确认勘察、设计文件符合有关规范、标准要求、施工质量达到设计要求,并提出《建 | |||||||||||||||||||||||||
设工程勘察质量检查报告》、《建设工程设计质量检查报告》。质量检查报告应经该项目勘察、设计负责人 | |||||||||||||||||||||||||
和勘察、设计单位有关负责人审核签字,并加盖公章。 | |||||||||||||||||||||||||
5、有完整的技术档案和施工管理资料。 | |||||||||||||||||||||||||
6、有施工单位签署的工程质量保修书。 | |||||||||||||||||||||||||
7、建设行政主管部门及质监站等有关部门责令整改的问题全部整改完毕。 | |||||||||||||||||||||||||
8、民用建筑工程还必须经过室内环境质量竣工验收检测。 | |||||||||||||||||||||||||
(二)审核建设单位提交的竣工验收资料。 | |||||||||||||||||||||||||
建设单位必须在工程竣工验收7个工作日前向质监站提交以下竣工验收资料: | |||||||||||||||||||||||||
1、《建设工程竣工验收通知书》(附竣工验收人员组成名单和竣工验收方案); | |||||||||||||||||||||||||
2、《建设工程施工质量竣工报告》; | |||||||||||||||||||||||||
3、《建设工程勘察质量检查报告》; | |||||||||||||||||||||||||
4、《建设工程设计质量检查报告》; | |||||||||||||||||||||||||
5、《建设工程监理质量评估报告》。 | |||||||||||||||||||||||||
(三)监督工程质量竣工验收过程: | |||||||||||||||||||||||||
1、听取建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报的工程合同履约情况和在工程建设各个环节执 | |||||||||||||||||||||||||
行法律、法规和工程建设强制性标准的情况; | |||||||||||||||||||||||||
2、按照第二十一条规定的内容,现场核实工程竣工验收条件; | |||||||||||||||||||||||||
3、查阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程竣工验收资料; | |||||||||||||||||||||||||
4、实地查验工程实体质量; | |||||||||||||||||||||||||
5、核查整改问题处理情况; | |||||||||||||||||||||||||
6、查验竣工验收人员签字及验收文件是否齐全,工程建设参与各方主要质量责任人的签字手续是否 | |||||||||||||||||||||||||
齐全。 | |||||||||||||||||||||||||
(四)填写工程质量竣工验收监督记录: | |||||||||||||||||||||||||
1、对建设单位提交的工程竣工验收各项资料进行核查,填写《竣工工程质量控制资料监督抽查记录》; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2、按照工程竣工验收应具备的条件、验收组人员到位、验收方案及执行过程、工程实体质量存在问 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
题处理意见等情况的监督内容,填写《单位(子单位)工程竣工验收监督记录表》。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)对工程质量竣工验收过程中发现的违规问题的处理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
发现有违反建设工程质量管理规定行为的,监督组长应该当场发出《建设工程不具备验收条件通知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
书》,责令改正,并将其作为工程质量监督报告的重要内容。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
九、监督人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
我站委派以下人员为本工程的监督人员,代表我站执行监督职责。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 监督组长 | 质监员 | 质监员 | 质监员 | 质监员 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
十、其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工程监督检查中,请参加各方配合我站开展工作。欢迎对我站监督人员的工作进行监督,监督电 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
监督组长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
审批人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工程质量监督站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、对于复杂工程、特殊工程,如需对监督工作进一步明确的,可制定详细方案作为本方案的补充。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2、本方案的主要配合监督内容将在《建设工程质量监督告知书》中告知有关各方。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |