钢筋原材料检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(GB50204-2002)表5.2 | 编号:020102(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 分项工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 专业工长 | 项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称及编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质 量 验 收 规 范 的 规 定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 原材料 | 钢筋进场时应按规定抽取试件作力学性能试验,其质量必须符合有关标准的规定。 (第5.2.1) | 符合设计及施工质量验收规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抽 检 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 有抗震 | 纵向受力钢筋的强度应满足设 计要求: 对一、二级抗震等级,检验所 得的强度实测值应符合下列规 定:①钢筋的抗拉强度实测值 与屈服强度实测值的比值不应 小于1.25;②钢筋的屈服强度 实测值与强度标准值的比值不 应大于1.3。 (第5.2.2条) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要求框 | 不符合规范要求,返工处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 当发现钢筋脆断,焊接性能不良或力学性能 显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化 学成分检验或其他专项检验。 (第5.2.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 钢筋表 | 钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。 (第5.2.4条) | 符合设计及施工质量验收规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
观质量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不符合规范要求,返工处理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优良 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位检查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评定结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优良 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设) | 监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位验收结论 | (建设单位项目专业技术负责人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |