No: | 工程进度计划报审表 | 甘监(施)A02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 施工合同号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
致 | 项目监理部: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现报审: | (1)总进度计划 | (2)月进度计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 旬 | 周进度计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本计划已经公司 | 批准 | 重新批准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本计划已按监理意见调整。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本计划是第 | 次报审。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理: | 项目经理部(章) | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 附 件 名 称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工报件: | 监理收件及日期: | 建设单位收件及日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理审查意见: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同意本次报审文件,请按本文件组织实施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
请按以下意见调整本计划后于 | 年 | 月 | 日前重新报审: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(总)监理工程师: | 项目监理部(章) | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位意见: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位代表: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位返件: | 监理返件: | 施工收件及日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本表版权属甘肃省建设厅所有,不准翻印 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |