建筑工程项目开工安全生产条件检查表 | ||||||||||||||||||||||||
备案登记号: | 填表日期: | |||||||||||||||||||||||
工程名称 | 施工单位 | |||||||||||||||||||||||
项目经理 | 施 工 单 位 安全负责人 | 监理单位 安全负责人 | ||||||||||||||||||||||
安 全 生 产 条 件 | 企 业 自 查 情 况 | |||||||||||||||||||||||
1、施工场地已平整,水通、电通、道路通、排水畅通; | ||||||||||||||||||||||||
2、安全管理目标,安全文明施工管理机构,各项安全管理制度和各级安全 责任制; | ||||||||||||||||||||||||
3、项目经理、施工员、安全员、特种作业人员持证上岗,三级安全教育活动; | ||||||||||||||||||||||||
4、施工组织设计中制定全面的、有针对性,可操作的安全技术措施; | ||||||||||||||||||||||||
5、现场按规定配备的主要安全防护,消防设施; | ||||||||||||||||||||||||
6、文明施工前期准备工作,现场的周边围护,洗车槽、宿舍、厨房、厕所按规定搭设; | ||||||||||||||||||||||||
7、进入施工现场的机械设备、机具完好,安全装置可靠,挂安全操作规程标牌,操作人员上岗证齐全; | ||||||||||||||||||||||||
8、现场已具备六牌一图(工程概况牌、施工人员概况牌、十项安全措施牌、安全十大纪律牌、防火须知牌、文明施工管理牌和施工现场平面布置图) | ||||||||||||||||||||||||
9、施工中可能导致损害毗邻建筑物、构筑物和特殊设施所采取的专项防护措施; | ||||||||||||||||||||||||
10、防止或者减少各种粉尘、废气、废水、固体废物及噪声、振动对人和环境的污染危害的措施。 | ||||||||||||||||||||||||
检 查 意 见 | 施工单位: | 建设单位: | 监理单位: | |||||||||||||||||||||
公章 | 公章 | 公章 | ||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
注:本表一式四份,建设单位、施工单位、监理单位、监督站各存一份。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |