多层及高层钢结构安装工程检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(GB50205-2001)表J.0.9 | 编号:020409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 分项工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 专业工长 | 项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行标准 名称及编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据标准 | 分包项目经理 | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格质量标准(按本规范) | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收记录或结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 基础验收 | 第11.2.1条 | 符合设计及施工质量验收规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第11.2.2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第11.2.3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第11.2.4条 | 不符合规范要求,返工处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 构件验收 | 第11.3.1条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 钢柱安装精度 | 第11.3.2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 顶紧接触面 | 第11.3.3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 垂直度和侧弯曲 | 第11.3.4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 主体结构尺寸 | 第11.3.5条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格质量标准(按本规范) | 施工单位检查评定记录 | 符合设计及施工质量验收规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 地脚螺栓精度 | 第11.2.5条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 标记 | 第11.3.7条 | 不符合规范要求,返工处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 构件安装精度 | 第11.3.8条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第11.3.10条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 主体结构高度 | 第11.3.9条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 吊车梁安装精度 | 第11.3.11条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 檩条等安装精度 | 第11.3.12条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 平台等安装精度 | 第11.3.13条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 现场组对精度 | 第11.3.14条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 结构表面 | 第11.3.6条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 优良 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 优良 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(建设单位项目专业技术负责人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |