压实土密实度试验报告 | 甘质试-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托单位: | 报告编号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 原始记录编号 | 委托单编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回填部位 | 回填土料种 类、土质 | 压实工具 | 试验方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
击实试验 报告编号 | 土最大 质量干密度 | (g/cm) | 最优含水率 | % | 取样人及 证书号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计要求 压实系数 | 土质量干密度施工控制值 | (g/cm) | 试验日期 | 取样见证人 及证书号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验方法 | 评定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试 验 结 果 | 压实土层层次 (标高) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测点编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每层压实后厚度 (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿密度(g/cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含水率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干密度(g/cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压实土层层次 (标高) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测点编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每层压实后厚度 (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿密度(g/cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含水率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干密度(g/cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测 点 布 置 图 | 试 验 结 论 | 根据 | 标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.压实土质量干密度合格点率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= | %; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.压实土质量干密度最低值与设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计值之差= | g/cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.08g/cm且 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集中 | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所 列 部 位 (层 次)压 实 土 密 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度 | 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位: | 负责人: | 审核: | 试验: | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |