设备垫铁安装检查记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备名称 | 型号规格 | 位号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垫铁编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
垫铁规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垫铁H×N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垫铁接触 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垫铁间隙 (㎜) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地脚螺栓 | 型号规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺母接触 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附安装示意图(并标明垫铁组间距) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位检查结果 | 专业工长(施工员) | 作业班组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |