大车行走机构安装分项质量检验评定记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表15.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 分部工程名称 | 施工部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施 工 单 位 | 项目经理 | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包单位负责人 | 分包项目经理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 | 施 工 单 位 自 检 记 录 | 监理(建设) 验评结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 设备及附件必须符合设计要求及其产品标准的规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 卷扬钢丝绳不得有松股、断丝等现象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 4 | 大车行走机构制动器的安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 大梁与端梁(平衡架)的螺栓连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 项次 | 项 目 | 允许偏差 (mm) | 施 工 单 位 自 检 记 录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 车轮的垂直偏斜(h为测量长度) | h/400只许下轮缘向内偏斜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 车轮的水平偏斜 | t/‰,t为 测量长度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 走行轮组的两对角线之差 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 同一台车架上车轮的同位差 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 同一端梁上全部车轮的同位差 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查结果 | 主控项目检查 | 项, 其中 | 项符合要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 检验项目共查 | 项, 其中 | 项优良,优良率 | %。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允许偏差项目共查 | 点, 其中 | 点合格,合格率 | %。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位评定等级: | 评定等级: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专职质量检查员: | 监理工程师: (建设单位技术负责人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |