建设工程质量监督告知书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督申报号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 建设单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 监理单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督告知内容 一、监督主要内容: 我站的监督工作以工程参建各方质量行为和工程实体质量为主要监督内容,具体内容如下: 1、通过抽查、巡查的方式,对工程质量责任主体和有关机构在工程建设过程中履行质量责任和义务的情 况进行监督。 2、对施工作业面工程质量进行随机抽查、对关键部位实施重点监督、对阶段验收采取程序合法性监督, 采用实体检查、监督检测和资料核查相结合的检查方法进行工程实体质量监督检查。 3、对责任主体违法违规行为按照委托权限实施行政处罚。 4、对工程质量事故的调查、鉴定和处理进行监督。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、监督主要依据: 1、《中华人民共和国建筑法》。 2、国务院《建设工程质量管理条例》及其相关配套规范性文件。 3、省人大《甘肃省建设工程质量监督管理规定》及其相关配套规范性文件。 4、《工程建设标准强制性条文》。 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》及其系列验收规范。 6、设计文件及现行有关设计规范。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、监督检查须知: 1、地基基础、主体结构验收前5天由建设单位书面报告质监站,竣工验收前7天由建设单位书面报告质监站 2、重点部位隐蔽验收前5天由监理单位书面报告质监站。 3、地基基础、主体结构以及竣工验收前,相关单位必须做好监督检测工作。 4、依法分包的专项工程施工前,建设单位须携有关资料来质监站办理登记手续。 5、施工现场项目管理人员应当在施工现场备有资格证书原件,以备随机监督检查。 6、施工现场项目管理人员如需变更,应当在变更前3天由建设单位书面报告质监站。 7、本工程中依法分包的专项工程施工前,建设单位须携有关资料来我站办理登记手续。 8、参建各方应当及时到质监站领取相关监督用表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、重点监督部位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、其他问题 : 1、当工程建设过程中各方主体发生变化时,建设单位必须在变更前10个工作日内书面报告质监站,办理有关监督 登记备案手续;施工单位发生变更时,建设单位应当在新的施工单位进入现场前委托有资质的工程质量检测单位进 行检测鉴定。 2、当在建的工程因故中止施工时,建设单位应当自中止施工之日起15个工作日内向质监站书面报告,报告内容包 括中止施工的时间、原因、在施部位、维修管理措施等,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。 工程恢复施工后,建设单位应当在10个工作日内书面报告质监站。对于中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单 位还应当委托有资质的工程质量检测单位进行检测鉴定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、监督人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我站委派以下人员组成监督组,代表我站履行监督职责: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督组长: | 联系电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监 督 员: | 联系电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监 督 员: | 联系电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监 督 员: | 联系电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监 督 员: | 联系电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本站地址: | 邮编: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉信箱: | 投诉电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督组长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各 方 负 责 签 字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表一式四份,建设、监理、施工单位、质监站各一份,在首次监督会议结束后签送。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |