树脂砂浆防腐蚀工程检验批质量验收记录表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB50212—2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 分项工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 专业工长 | 项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质 量 验 收 规 范 的 规 定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 树脂砂浆质量及配合比 | 第6.3.1条:树脂砂浆质量及配合比必须符合设计要求。 检验方法:检查出场合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样试验报告。 | 符合设计及施工质量规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不符合规范要求,返工处理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 基 层 | 第3.1.1条:基层必须坚固、密实;强度必须进行检测并应符合设计要求。严禁有地下水渗漏、不均匀沉降。不得有起砂、脱壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。 | 符合设计及施工质量规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 面层质量 | 第6.7.2条:树脂砂浆防腐蚀面层应平整、色泽均匀,与基层结合牢固,无脱层、起壳和固化不完全等缺陷。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 平整度 | 第6.7.4条:当防腐蚀面层厚度小于5㎜时,允许空隙不应大于2㎜。 检验方法:用2m直尺检查。 | 不符合规范要求,返工处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位检查评定结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优良 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位检查 评定结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优良 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(建设单位项目专业技术负责人) | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |