通风与空调系统观感检查记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目经理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 检 查 项 目 | 抽查质量状况 | 检查评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 好 | 一 般 | 差 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 风管表面应平整、无损坏;接管合理,风管的连接以及风管与设备或调节装置的连接无明显缺陷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 风口表面应平整,颜色一致,安装位置正确,风口可调节部件应能正常动作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 各类调节装置的制作和安装应正确牢固,调节灵活,操作方便。防火与排烟阀等关闭严密,动作可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 制冷及水管系统的管道、阀门及仪表安装位置正确,系统无渗漏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 风管部位及管道的支、吊架形式、位置及间距应符合本规范要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 风管、管道的软性接管位置应符合设计要求,接管正确、牢固、自然无强扭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 通风机、制冷机、水泵、风机盘管机组的安装应正确牢固 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 组合式空气调节机组外表平整光滑、接缝严密、组装顺序正确,喷水室外表面无渗漏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 除尘器、积尘室安装应牢固、接口严密 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 消声器安装方向正确,外表面应平整无损坏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 风管、部件、管道及支架的油漆应附着牢固,漆膜厚度均匀,油漆颜色与标志符合设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 绝热层的材质、厚度应符合设计要求;表面平整、无断裂和脱落;防潮层或保护壳应顺水搭接、无渗漏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
观感质量综合评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位检查结果: | 施工单位(检查) 验收结论: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业质量检查员: | 专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人: | 项目技术负责人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理: | 项目经理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |