基 坑 支 护 安 全 检 查 评 分 表 | 表3.0.5 | ||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
序 号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 | ||||||||||||||||||
1 | 保 证 项 目 | 施工方案 | 基础施工无支护方案的扣20分 施工方案针对性差不能指导施工的扣12-15分 基坑深度超过5m无专项支护设计的扣20分 支护设计及方案未经上级审批的扣15分 | 20 | |||||||||||||||||||
2 | 临边防护 | 深度超过2m的基坑施工无临边防护措施的扣10分 临边及其他防护不符合要求的扣5分 | 10 | ||||||||||||||||||||
3 | 坑壁支护 | 坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求的扣10分 特殊支护的作法不符合设计方案的扣5-8分 支护设施已产生局部变形又未采取措施调整的扣6分 | 10 | ||||||||||||||||||||
4 | 排水措施 | 基坑施工未设置有效排水措施的扣10分 深基础施工采用坑外降水,无防止临近建筑危险沉降措施的扣10分 | 10 | ||||||||||||||||||||
5 | 坑边荷载 | 积土、米具堆放距槽边距离小于设计规定的扣10分 机械设备施工与槽边距离不符合要求,又无措施的扣10分 | 10 | ||||||||||||||||||||
小计 | 60 | 0 | 0 |
续表 | |||||||||||||||||||||||
序 号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 | ||||||||||||||||||
6 | 一 般 项 目 | 上下通道 | 人员上下无专用通道的扣10分 设置的通道不符合要求的扣6分 | 10 | |||||||||||||||||||
7 | 土方开挖 | 施工机械进场未经验收的扣5分 挖土机作业时,有人员进入挖土机作业半径内的扣6分 挖土机作业位置牢、不安全的扣10分 司机无证作业的扣10分 未按规定程序挖土或超挖的扣10分 | 10 | ||||||||||||||||||||
8 | 基坑支护 变形监测 | 未按规定进行基坑支护变形监测的扣10分 未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测的扣10分 | 10 | ||||||||||||||||||||
9 | 作业环境 | 基坑内作业人员无安全立足点的扣10分 重直作业上下无隔离防护措施的扣10分 光线不足未设置足够照明的扣5分 | 10 | ||||||||||||||||||||
小计 | 40 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
检查项目合计 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
注: | 1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。 2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。 | ||||||||||||||||||||||
3.该表换算到表3.0.1后得分= | 10×该表检查项目实得分数合计 | ||||||||||||||||||||||
100 | 。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |