细部工程观感检查记录 (一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40032.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目经理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 名 称 | 检 查 项 目 | 检查记录 | 检查评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 好 | 一般 | 差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 橱 柜 安 装 | 橱柜的造型、尺寸、安装位置应符合设计要求。橱柜安装必须牢固。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 橱柜配件的品种、规格应符合设计要求。配件应齐全,安装应牢固。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 橱柜的抽屉和柜门应开关灵活、回位正确。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 橱柜表面应平整、洁净、色泽一致,不得有裂缝、翘曲及损坏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 橱柜裁口应顺直、接缝应严密。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 窗帘盒、窗台板和散热器罩安装 | 窗帘盒、窗台板和散热器罩的造型、规格、尺寸、安装位置和固定放方法必须符合设计要求。窗帘盒、窗台板和散热器罩的安装必须牢固。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 窗帘合配件的品种、规格应符合设计要求,安装应牢固。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 窗帘盒、窗台板和散热器罩表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致,不得有裂缝,翘曲及损坏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 窗帘盒、窗台板和散热器罩与墙面、窗框的衔接应严密,密封胶缝应顺直。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
观感质量综合评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位检查结果: | 施工单位(检查) 验收结论: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业质量检查员: | 专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人: | 项目技术负责人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理: | 项目经理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |