混凝土施工记录(日志) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31216.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 浇筑时间 | 月 | 日 | 时 | 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
至 | 月 | 日 | 时 | 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取样人 | 见 证 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浇注部位及构件名称 (标明轴线和标高) | 操作班组 | 浇 筑 班 次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司称人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检验批(施工段)浇筑数量 | 搅拌人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当班次完成数量 | 振捣人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场混凝土配合比︵重量比︶ | 设计强度等级和其它 技术要求 | 配合比报告单编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水灰比 | 坍落度(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料名称 | 水泥 | 水 | 砂 | 石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每立方米用量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每盘用量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浇注方法 | 搅拌(运输)设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
养护情况 | 当日气象报告气温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标养试块留置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同条件试块留置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工缝、后浇带等留置情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |