钢制管道焊接质量检验评定记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 分部工程名称 | 施工部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施 工 单 位 | 项目经理 | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包单位负责人 | 分包项目经理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 | 施 工 单 位 自 检 记 录 | 监理(建设) 验评结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 焊条、焊剂、焊丝和保护气体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 首次使用的母材焊接工艺评定记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 焊工必须经考试合格并取得合格证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 焊前预热及焊后热处理应符合设计要求或焊接作业指导书的规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 焊缝必须按要求进行无损检测,其结果必须符合设计要求及相关规范规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 6 | 焊缝外观质量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 对接焊缝咬边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 项 目 | 允许偏差 (mm) | 施 工 单 位 自 检 记 录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 设备、容器对接焊错边量 | 纵向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 横向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 焊 缝余 高 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ类 | 1+0.1b且≤3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ⅳ Ⅴ类 | 1+0.2b且≤5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5 | 外壁错边量 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ类 | 壁厚15%且≤3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ⅳ Ⅴ类 | 壁厚25%且≤5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 7 | 接口平直度 | δ≤10 | δ的1/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10<δ≤20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | δ>20, | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检 查 结 果 | 主控项目检查 | 项, 其中 | 项符合要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 检验项目共查 | 项, 其中 | 项优良,优良率 | %。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允许偏差项目共测 | 点, 其中 | 点合格,合格率 | %。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位评定等级: | 验评等级: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师: (建设单位技术负责人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业质量检查员: | 年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |