桥式起重机试运转记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工图号 | 设备型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 检查项目 | 检查结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 试运转 前检查 | 所有连接部位应紧固。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 钢丝绳端必须固定牢固,缠绕应正确。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 电气系统和所有电气设备的绝缘及接线应正确。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 转动各机构的转动轮,使最后一根轴旋转一周不应有卡住现象。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 空负荷 试运转 | 操作机构运行方向应与起重机各机构运行方向一致。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 分别开动各机构的电动机,各机构应正确运转,限位开关和其他安装装置的动作应准确可靠,大小车运行时不应卡轨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 吊钩下降到最低位置时卷筒上钢绳不应少于5圈。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 静负荷 试运转 | 起重机应停在厂房的柱子处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 应逐渐增加负荷作几次起升试验,然后起升额定负荷在桥架全长上来回运行,卸去负荷。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 小车停在桥架中部,起升1.25倍的额定负荷在反复运转累计不少与10分钟,各机构、限位开关、保护装置应可靠准确。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 将小车停在桥架中部,起升额定负荷,测量下扰度不超过S/700。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 动负荷 试运转 | 在1.1倍额定负荷下同时起动起升运行机构,反复运转,累计不少与10分钟,各机构、限位开关、保护装置应可靠准确。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 冶金起重机还应以1.25倍的额定负荷慢速起动,试验锥形摩擦联轴器等过载安全装置,均应安全可靠。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脱腚起重机、抓斗起重机增检项目,见规范要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位检查结果 | 施工员 | 试验员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业项目技术负责人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业项目经理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(建设单位项目专业技术负责人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |