防水混凝土工程检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(GB50208-2002)表4.1 | 编号:010501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 分项工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 专业工长 | 项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称及编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质 量 验 收 规 范 的 规 定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检 查 项 目 | 质量要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 防水混凝土的原材料,配合比及坍落度必须符合设计要求。 | 4.1.7条 | 符合设计及施工质量验收规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 防水混凝土的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求。 | 4.1.8条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、窗墙管道、埋设件等设置和构造,均须符合设计要求,严禁有渗漏。 | 4.1.9条 | 不符合规范要求,返工处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 防水混凝土结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷,埋设件设置应正确。 | 4.1.10条 | 符合设计及施工质量验收规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2㎜,并不得贯通。 | 4.1.11条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 防水混凝土结构厚度不应小于250㎜ | +15 -10 | 不符合规范要求,返工处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 迎水面钢筋保护层厚度不应小于50㎜ | ±10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位检查 | 优良 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评定结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设) | 优良 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位验收结论 | 监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(建设单位项目专业技术负责人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |