涂饰工程观感检查记录 (二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400230.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目经理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 名 称 | 检 查 项 目 | 检查记录 | 检查评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 好 | 一般 | 差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 溶 剂 型 涂 料 涂 饰 | 溶剂型涂料涂饰工程的颜色、光泽、图案应符合设计要求。检验方法:观察。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 溶剂型涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮和反锈。 检验方法:观察;手摸检查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 项次 | 项目 | 普通抹灰 | 高级涂饰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 颜色 | 均匀一致 | 均匀一致 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 光泽、光滑 | 光泽基本均匀光滑无挡手感 | 光泽均匀 一致光滑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 刷纹 | 无刷纹 | 无刷纹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 裹棱、流坠、皱皮 | 明显处不允许 | 不允许 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 清漆涂饰的木纹 | 棕眼刮平、 木纹清晰 | 棕眼刮平、 木纹清晰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合,界面应清晰。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 美 术 涂 饰 | 美术涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮、掉粉和反锈。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 美术涂饰的套色、花纹和图案应符合设计要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 美术涂饰表面应洁净,不得有流坠现象。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 仿花纹涂饰的饰面应具有被模仿材料的纹理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 套色涂饰的图案不得位移,纹理和轮廓应清晰。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
观感质量综合评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位检查结果: | 施工单位(检查) 验收结论: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业质量检查员: | 专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人: | 项目技术负责人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理: | 项目经理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |