方木和圆木结构检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(GB50206-2002)表4.2 | 编号:020501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 分项工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 专业工长 | 项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称及编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质 量 验 收 规 范 的 规 定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 应根据木构件的受力情况,按表4.2.1规定的等级检查方木、板材及原木构件的木材缺陷限值。 | 符合设计及施工质量规范要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4.2.1条) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 应按规定控制木构件的含水率。①原木或方木结构≯25%;②板材结构及受拉构件的连接板≯18%;③通风条件较差的木构件≯20%。 | 不符合规范要求,返工处理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4.2.2条) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 木桁架、梁、柱制作的允许偏差 (4.3.5条) | 符合设计及施工质量规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 允许偏差 | 实 测 值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(㎜) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 构件截 面尺寸 | 方木构件高度、宽度 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板材厚度、宽度 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原木构件梢径 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 结构长度 | 长度不大于15m | ±10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度大于15m | ±15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 桁架高度 | 跨度不大于15m | ±10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨度大于15m | ±15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 受压或 压弯构件纵向弯曲 | 方木构件 | L/500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原木构件 | L/200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 弦杆节点间距 | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 齿连接刻槽深度 | ±2 | 不符合规范要求,返工处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 支 座 节点受剪面 | 长 度 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽 度 | 方 木 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原 木 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 螺栓中心间距 | 进 孔 处 | ±0.2d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出孔处 | 垂直木纹 方 向 | ±0.5d且不大于4B/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顺木纹方向 | ±1d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 钉进孔处的中心间距 | ±1d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 桁架起拱 | +20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10 |
接上表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 木框架、梁、柱安装的允许偏差 (4.3.2条) | 符合设计及施工质量规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 允许偏差 | 实 测 值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(㎜) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 结构中心线的间距 | ±20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 垂直度 | H/200且不 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大于15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 受压或压弯构件纵向弯曲 | L/300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 支座轴线对支承面中心线位移 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 支座标高 | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋面木骨架的安装允许偏差 (4.3.3条) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 檩条、椽条 | 方木截面 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原木梢径 | -5 | 不符合规范要求,返工处理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
间距 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方木上表面平直 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原木上表面平直 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 油毡搭接宽度 | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 挂瓦条间距 | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 封山、封 檐板平直 | 下边缘 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木屋盖上弦平面横向支撑设置的完整性应符合设计文件 要求。 (4.3.4条) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优良 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位检查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评定结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优良 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设) | 监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位验收结论 | (建设单位项目专业技术负责人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |