涵台工程检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JGT F80/1-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 分项工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 专业工长 | 项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质 量 验 收 规 范 的 规 定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 洞身应顺直,进出口、洞身、沟槽等衔接平顺,无阻水现象。 | 符合设计及施工质量规范要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 地基承载力及基础埋置深度须满足设计要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 混凝土不得出现露筋和空洞现象。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 砌块应错缝、坐浆挤紧,嵌缝料和砂浆饱满,无空洞、宽缝、大堆砂浆填隙和假缝。 | 不符合规范要求,返工处理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 涵台线条顺直,表面平整。砌缝匀称,勾缝平顺,无开裂和脱落现象。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 蜂窝、麻面面积不得超过该面面积的0.5%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 混凝土或砂浆强度(MPa) | 在合格标准内 | 符合设计及施工质量规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 涵台断面尺寸(mm) | 片石砌体 | ±20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土 | ±15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 坚直度或斜度(mm) | 0.3%台高 | 不符合规范要求,返工处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 顶面高程(mm) | ±10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位检查评定结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优良 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位检查 评定结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优良 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(建设单位项目专业技术负责人) | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |