预拌混凝土出厂合格证 | ||||||||||||||||||||||||||
31118 | ||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | 合格证编号 | |||||||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 浇筑部位 | |||||||||||||||||||||||||
供 方 | 需 方 | |||||||||||||||||||||||||
混凝土标记 | 其他技术要求 | 供应数量() | ||||||||||||||||||||||||
供货日期 | 年 月 日 | 至 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
配合比编号 | 合同编号 | |||||||||||||||||||||||||
原材料名称 | 水泥 | 砂 | 石 | 掺合料 | 外加剂 | |||||||||||||||||||||
品种及规格 | ||||||||||||||||||||||||||
试验编号 | ||||||||||||||||||||||||||
每组 抗压 强度 值 (MPa) | 试验编号 | 强度值 | 试验编号 | 强度值 | 备注: | |||||||||||||||||||||
其它 性能 试验 | 试验编号 | 指标 | 试验编号 | 指标 | ||||||||||||||||||||||
抗压强度统计结果 | 评定结论: | |||||||||||||||||||||||||
组数n | 平均值 | 最小值 | ||||||||||||||||||||||||
混凝土供方技术负责人 | 填表人 | |||||||||||||||||||||||||
供货单位 | ||||||||||||||||||||||||||
(盖章) | ||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |