幕墙工程构件的连接节点隐蔽验收记录 (一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31240·1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分部(子单位)工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目经理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
构件的连接节点 部位、图号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 检查项目 | 检 查 结 果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 竖框、横梁材质、规格、型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 连接件材质、规格型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 竖框与 主体结构 连接 | 连接方式 | 图 示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
螺栓材质、规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
垫片材质、规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 横梁与 竖框连接 | 连接方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
螺栓材质、规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
垫片材质、规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 竖框、 芯套装配 | 伸缩缝尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
密封胶材质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
芯套插入尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 铝材表面保护膜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 横 向 构 件 安 装 质 量 | 项目 | 允许偏差 (mm) | 检查结果 | 检查方法 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 单个横向 | l≤2m | ≤2 | 用水平尺检查 | |||||||||||||||||||||||||||||
构件水平度 | l>2m | ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 相邻两横向 | s≤2m | ≤1.5 | 用钢卷尺量测 | |||||||||||||||||||||||||||||
构件间距差 | s>2m | ≤2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 相邻两横向构件端部 | ≤1 | 用水平仪、钢直尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 幕墙横向 | b≤35m | ≤5 | 用水平仪测量 | |||||||||||||||||||||||||||||
构件高度差 | b>35m | ≤7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注:l-长度: s-间距: b-幕墙宽度: h-幕墙高度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 |
幕墙工程构件的连接节点隐蔽验收记录 (二) | |||||||||||||||||||||||||||
31240·2 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 竖 向 构 件 安 装 质 量 | 项目 | 允许偏差 (mm) | 检查结果 | |||||||||||||||||||||||
1 | 构 件 整 体 垂直度 | h≤30m 30m<h≤60m 60m<h≤90m h>90m | ≤10 ≤15 ≤20 ≤25 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 竖向构件直接度 | ≤2.5 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 相邻两竖向构件标高偏差 | ≤3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 同层构件标高偏差 | ≤5 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 相邻两竖向构件间距偏差 | ≤2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 构件 外表 面平 面度 | 相邻三构件 | ≤2 | ||||||||||||||||||||||||
b≤20m b≤40m b≤60m b>60m | ≤5 ≤7 ≤9 ≤10 | ||||||||||||||||||||||||||
验 收 结 论 | 分包单位 | 监理单位 | 发包单位 | ||||||||||||||||||||||||
专业质量检查员: | 监理工程师: | 专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人: | 项目技术负责人: | ||||||||||||||||||||||||||
项目经理: | 项目经理(负责人): | ||||||||||||||||||||||||||
甘肃省工程质量监督总站编制(版权所有 不准翻印) | 年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |