抹灰工程观感检查记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目经理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 名 称 | 检 查 项 目 | 检查记录 | 检查评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 好 | 一般 | 差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 一 般 抹 灰 | 抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝。检验方法:观察;小锤轻击。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1)普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整,分格缝应清晰。 2)高级抹灰表面应光滑、洁净,颜色均匀,无抹纹,分格缝和灰线应清晰美观。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。检验方法:观察。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 抹灰分格缝的设置应符合设计要求,宽度和深度应均匀,表面应光滑,棱角应整齐。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 外墙大角应顺直;窗口垂直线上下通顺,水平线应平顺。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 装 饰 抹 灰 | 各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓和裂缝。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 表 面 | 1)水刷石表面应石粒清晰、分布均匀、紧密平整、色泽一致,应无掉粒和接槎痕迹。 2)斩假石表面剁纹应均匀顺直,深浅一致,应无漏剁处;阳角处应横剁并留出宽窄一致的不剁边条,棱角应无损坏。 3)干粘石表面应色泽一致,不露浆、不漏粘,石粒应粘结牢固、分布均匀,阳角处应无明显黑边。 4)假面砖表面应平整、沟纹清晰、留缝整齐、色泽一致,应无掉角、脱皮、起砂等缺陷。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 分格条(缝)的设置应符合设计要求,宽度和深度均匀,表面应平整光滑,棱角应整齐。检验方法:观察。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 外墙大角应顺直;窗口垂直线上下通顺,水平线应平顺。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 清水砌体勾缝 | 清水砌体勾缝应无漏勾。勾缝材料应粘结牢固、无开裂。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 清水砌体勾缝应横平竖直,交接处应平顺,宽度和深度应均匀,表面应压实抹平。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 灰缝应颜色一致,砌体表面应洁净。检验方法:观察。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
观感质量综合评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位检查结论: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |