阳极组装设备试运转质量检验记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表33.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 分部工程名称 | 施工部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施 工 单 位 | 项目经理 | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 包 单 位 | 分包单位负责人 | 分包项目经理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 | 施工单位自检记录 | 监理(建设) 验评结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 工频感应炉试运转必须符合下列要求:1 无负荷试运转,连续运行2小时,炉体倾翻10次以上。2 调节温度继电器,使其工作温度控制在55℃以下。3 调解水压继电器,使其工作压力在0.2-0.3mPa范围内(静压力)。4 各传动部件运行平稳可靠 ,不得有异常响动和噪音。5 炉体倾翻95°时,限位开关可靠工作,炉子倾传停止。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 步进式浇筑机试运转必须符合下列要求:1 无负荷试运转,连续运行4小时。2 传动部件运行平稳可靠 ,不得有异常振动和噪音。3 单个动作程序和实践符合设计要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 电解质清理机试运转必须符合下列要求:1 无负荷试运转,连续运行24小时,3个程序以上。2 各传动部件运行平稳,动作灵敏、可靠、准确、安全,不得一场振动和杂音。3 滑动轴承温度不得超过60℃,滚动轴承温度不得超过70℃。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 残极压脱机试运转必须符合下列要求:1 负荷试运转,连续运行4小时,5个循环过程以上。2 各传动部件运行平稳,各动作灵敏、可靠、准确、安全。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 磷铁环压脱机试运转必须符合下列要求:1 无负荷试运转,连续运行4小时,5个循环过程以上。2 各传动部件平稳,不得异常振动和杂音。3 各动作灵敏、可靠、准确、安全。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 铝导杆矫直机试运转必须符合下列要求:1 无负荷试运转,连续运行4小时,往返10次以上。2 各转动部件运行平稳,不得有异常振动和杂音。3 动作灵活、可靠、准确、安全。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 残极破碎机试运转必须符合下列要求:1 无负荷试运转,连续运行4小时,各转动部件灵活,不得有卡阻现象。动作运转应平稳,无异常现象;衬板不得松动和异常响声。滑动轴承温度不得超过60℃,滚动轴承温度不得超过70℃。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控项目检查 | 项,其中 | 项符合要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位专职质量检查员: | 监理工程师(建设单位技术负责人): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |