火灾自动报警及消防联动系统检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(GB50339-2003) | 编号:070401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 分项工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 专业工长 | 项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质 量 验 收 规 范 的 规 定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 火灾自动报警及消防联动系统检测应按GB50166规定执行 | 7.2.1条 | 符合设计及施工质量验收规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 火灾自动报警及消防联动系统应是独立的系统 | 7.2.2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 除GB50166规定外的火灾自动报警及消防联动系统与其他系统的联动关系应按检测方案进行 | 7.2.3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 火灾自动报警系统的电磁兼容性防护功能应符合规定 | 7.2.4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 检测火灾报警控制器的汉化图形显示界面及中文屏幕菜单等功能 | 7.2.5条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 检测消防控制室向建筑设备监控系统传输、显示火灾报警信息的一致性和可靠性,检测与建筑设备监控系统的接口、建筑设备监控系统对火灾报警的响应及其火灾运行模式 | 7.2.6条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 检测消防控制室与安防系统等其他子系统的接口和通信功能 | 7.2.7条 | 不符合规范要求,返工处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 检测火灾探测器的数量、性能及安装位置 | 7.2.8条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 新型消防设施的设置情况和功能检测 | 7.2.9条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 公共广播和紧急广播共用应符合要 求 | 7.2.10条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 安防系统中相应的子系统对火灾报警的响应等功能的检测,应采用在现场模拟发出火灾报警信号的方式进行 | 7.2.11条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 火灾自动报警系统及消防联动系统与其他系统合用控制室应满足相应规定 | 7.2.12条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位检查 评定结果 | 优良 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设) 单位验收结论 | 优良 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(建设单位项目专业技术负责人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表由施工项目专业质量检查员填写;专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量(技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
术)负责人等进行验收;质量检查记录(检测报告、质量证明文件)填写在表D.0.1的附件表中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |