轧机主机列设备试运转检验记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 分部工程名称 | 施工部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施 工 单 位 | 项目经理 | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 包 单 位 | 分包单位负责人 | 分包项目经理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 | 施工单位自检记录 | 监理(建设) 验评结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 轧机主机列设备试试运转必须符合设备技术文件规范的有关规定。编制试车大纲、无规定时必须符合下列规定: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.机、电、管等设备全部安装完毕,电气调整完毕。液压管道油循环及试压完毕,经检查合格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.设备试运转中所需的专用测试工具、仪器齐全。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.设备起动前,供水、供风、供气、乳化液、轧制油、液压、润滑、灭火等辅助系统保证正常工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.设备试运转之前液压系统应先单独调试,油缸的行程、速度应符合设计文件的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.设备的安全防护设施必须齐全、可靠,限位开关动作准确无误。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.各种离合器及制动装置灵敏可靠。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.低速压下装置、高速压下装置往返动转5~10次。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.主传动电机空载试运转30分钟;电动机带减速机试运转30分钟;电动机带减速机、齿轮机座试运转30分钟。电动机带减速机、齿轮机座和轧机试运转,分别按照额定转速的25%、50%、75%、100%4个等级分别试运转各1小时,如果是可逆式轧机可按上述4个等级正反转各30分钟,但总试运转时间为4个小时。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.换辊装置用其主设备分别往返运转5~10次,行程和速度应符合要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.在运转中,传动部件转动灵活、平稳,无异常声响和卡阻现象。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.轴承温度应正常,滚动轴承最高温度小于70℃,滑动轴承最高温度小于60℃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.紧固件、联接件不得松动。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.参加区域或机组的联动试运转,按设计规定的联运程序连续操作3次应无故障。每次一般不超过30分钟。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检验方法 检查试运转记录。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控项目检查 | 项,其中 | 项符合要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位专职质量检查员: | 监理工程师(建设单位技术负责人): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |