玻璃幕墙(隐框、半隐框)工程检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(GB50210-2001)表9.2-2 | 编号:030701 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 分项工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 专业工长 | 项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称及编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质 量 验 收 规 范 的 规 定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 所用各种材料符合国家规定。 (9.2.2条) | 符合设计及施工质量规范要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 造型和分格符合设计要求。 (9.2.3条) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 幕墙使用的玻璃应符合规定。 (9.2.4条) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 与主体结构连接件必须安装牢固。 (9.2.5条) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 各种连接件、紧固件要有防松措施。 (9.2.6条) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 每块玻璃下端应设置2个铝合金或不 锈钢托条。 (9.2.7条) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 高度超过4m的全玻应吊挂在主体上。 (9.2.9条) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 点支承幕墙应采用带万向头的活动 不锈钢爪。 (9.2.10条) | 不符合规范要求,返工处理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 四周、内表面与主体之间连接节点、 变形缝要符合要求。 (9.2.11条) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 应无渗漏。 (9.2.12条) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 结构胶、密封胶打注应饱满、密实、 连接、均匀、无气泡。 (9.2.13条) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 开启窗的配件齐全,安装牢固,方向 、角度正确。 (9.2.14条) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 防雷必须与主体防雷可靠相连。 (9.2.15条) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(GB50210-2001)表9.2-2 | 接上表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 表面应平整、洁净,色泽一致,不得有污 染和镀膜破坏。 (9.2.16条) | 符合设计及施工质量规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 每平 方米 表面 质量 | 明显划伤和长度>100mm轻微划伤不允许。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度≤100mm,轻微划伤≤8条。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擦伤总面积≤500m㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 一个 分格 铝材 表面 质量 | 明显划伤和长度>100mm轻微划伤不允许。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度≤100mm,轻微划伤≤8条。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擦伤总面积≤500m㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 压条应横平竖直,安装牢固。 (9.2.19条) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 密封胶缝应横平竖直,深浅一致。(9.2.20条) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 防火保温材料要饱满。 (9.2.21条) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 隐蔽节点的遮封装修应牢固、整齐、美观 。 (9.2.22条) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 允 偏 项 目 | 允偏值(mm) | 实 测 值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幕 墙 垂 直 度 | 高度≤30m | 10 | 不符合规范要求,返工处理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30m<h≤60m | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60m<h≤90m | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度>90m | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 幕 墙 水平度 | 层高≤3m | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
层高>3m | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 表面平整度 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 板材立面垂直度 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 板材上沿水平度 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 相邻板材板角错位 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 阳角方正 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 接缝直线度 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 接缝高低差 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 接缝宽度 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优良 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评定结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优良 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设) | 监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位验收结论 | (建设单位项目专业技术负责人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |