工程质量事故处理监督记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号: | 监督申报号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 工程地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构层次 | 建筑面积 | ㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开工日期 | 形象进度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 监理单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 设计单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事故发生时间 | 事故发生部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事故性质1、 | 一般质量事故 2、 | 重大质量事故 | 直接经 济损失 | 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员伤亡情况 | 死亡 | 人; | 重伤 | 人; | 轻伤 | 人; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事故主要原因 及处理过程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事故处理 监督记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督组长: | 质监员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:附相关资料 | 份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填写说明: 1、工程质量事故处理监督记录由质监员记录填写,监督组长审核并签置意见后存档。 2、工程质量事故处理监督记录应在事故处理完毕后5个工作日内完成。 3、工程质量事故处理监督记录的内容包括: (1)事故发生的时间、地点、部位等基本情况; (2)工程基本概况; (3)事故的性质、原因、责任单位、直接经济损失; (4)事故处理的方案、处理的过程及结果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |