石砌体工程检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(GB50203-2002)表7.0 | 编号:020303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 分项工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 专业工长 | 项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称及编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质 量 验 收 规 范 的 规 定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 石材强度等级 | 设计要求MU | 符合设计及施工质量规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 砂浆强度等级 | 设计要求M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 砂浆饱满度 | ≥80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 毛石砌体 | 基础 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墙 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴线位移 | 料 石 砌 体 | 毛料石 | 基础20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(第7.2.3条) | 墙15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粗料石 | 基础15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墙10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细料石 | 墙柱10 | 不符合规范要求,返工处理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 毛 石 砌 体 (墙) | 每层20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全高30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
料 石 砌 体 (墙) | 毛料石 | 每层20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直度(每层) | 全高30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(第7.2.3条) | 粗料石 | 每层10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全高25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细料石 | 每层7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全高20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石砌体工程检验批质量验收记录 | 接上表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(GB50203-2002)表7.0 | 编号:020303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质 量 验 收 规 范 的 规 定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 毛石 | 基础 ±25 | 符合设计及施工质量规范要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砌体 | 墙 ±15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶面 | 料 | 毛料石 | 基础±25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标高 | 石 | 墙 ±15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砌 | 粗料石 | 基础±15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体 | 墙 ±15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细料石 | 墙柱±10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 砌体 | 毛石 | 基础+30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砌体 | 墙 | +20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛料石 | 基础+30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墙 | +20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 料 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石 | 粗料石 | 基础+15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砌 | 墙 | +10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细料石 | 墙柱 | +10 | 不符合规范要求,返工处理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 表面平整度 | 清水墙柱 | 毛石砌体 | 墙20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
料石 砌体 | 毛料石 | 墙20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粗料石 | 墙10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细料石 | 墙柱5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混水墙柱 | 毛石砌体 | 墙20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
料石 砌体 | 毛料石 | 墙20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细料石 | 墙15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 清水墙水平灰缝平直度 | 粗料石 | 墙10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细料石 | 墙柱5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 组砌形式 | 第7.3.2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优良 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评定结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优良 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设) | 监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位验收结论 | (建设单位项目专业技术负责人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |