水 泥 试 验 报 告 | 甘质试-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托单位: | 报告编号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 原始记录编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托日期 | 委托单编号 | 产品证书号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产厂家 | 进场日期 | 代表数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取样人及 证书号 | 见证人及 证书号 | 品 种 | 强度等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品 牌 | 代 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验方法 | 评定依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常 规 技 术 指 标 测 试 | 项 目 | 技术指标 | 实验情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细度 | 80μm方孔 筛筛余 | 不得超过 | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比表面积 | 应大于 | ㎡/kg | ㎡/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凝结 时间 | 初 凝 | 不得早于 | min | min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终 凝 | 不得迟于 | h | h | min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安定性 | 饼 法 | 必须 合格 | 未发现裂缝、弯曲为合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷氏法 | C-A平均值≯5mm为合格 | C-A平均值 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗折 强度 | 在养护箱,温度20±1℃相对湿度大于90%的条件下养护 | 3d | 不 得 小 于 (Mpa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗压 强度 | 3d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试 验 结 论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据 | 标准,该批水泥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位: | 负责人: | 审核: | 试验: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |