起重机轨道安装记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备名称 | 起重机型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计轨高跨度 | 钢轨规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 检 查 项 目 | 允许偏差 (㎜) | 实际偏差 (㎜) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 轨道实际中心县与行车梁实际中心线位置 | ±10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 轨道实际中心线与 安装基准线的水平位置 | 梁式悬挂起重机 | ±3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桥式、门式起重机 | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 同一支腿下两根轨道的轨距偏差 | ±2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同一支腿下两根轨道的相对标高差 | ≤1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 轨道顶面对其设计 位置的纵向倾斜度 | 门式起重机(每2m测量长度内,全行程) | ≤3/1500 ≤10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桥式起重机(每2m测量长度内,全行程) | ≤1/1000 ≤10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 轨道沿长度方向在水平面内的弯曲(每2m测量长度内) | ±1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 同一截面内两平行 轨道的标高相对差 | 桥式、门式起重机和装卸桥 | ≤10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梁式悬挂起重机 | ≤5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 两平行轨道的接头宜错开,错开距离不应等于前后车轮的基距 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 轨道接头间隙 | 鱼尾板连接(偏移,间隙) | 〈1,〈2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伸缩缝间隙偏差 | 〈±1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 螺母防松形式,坚固情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 混凝土强度等级及最小厚度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附图或说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位检查结果 | 施工员 | 试验员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业项目技术负责人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业项目经理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |